2年生以下の部 | ||||
Xブロック | 会場:習志野台第一小 | |||
A1位 | ( ) | A2位 | ( ) | |
B2位 | ( ) | B1位 | ( ) | |
C1位 | ( ) | C2位 | ( ) | |
D2位 | ( ) | D1位 | ( ) | |
Yブロック | 会場:市場小 | |||
E1位 | ( ) | E2位 | ( ) | |
F2位 | ( ) | F1位 | ( ) | |
G1位 | ( ) | G2位 | ( ) | |
H2位 | ( ) | H1位 | ( ) | |
3年生の部 | ||||
Xブロック | 会場:丸山小 | |||
A1位 | ( ) | A2位 | ( ) | |
B2位 | ( ) | B1位 | ( ) | |
C2位 | ( ) | C1位 | ( ) | |
Yブロック | 会場:二宮小 | |||
D1位 | ( ) | D2位 | ( ) | |
E2位 | ( ) | E1位 | ( ) | |
F2位 | ( ) | F1位 | ( ) | |
4年生の部 | ||||
Xブロック | 会場:若松小 | |||
A1位 | ( ) | A2位 | ( ) | |
B2位 | ( ) | B1位 | ( ) | |
C2位 | ( ) | C1位 | ( ) | |
Yブロック | 会場:夏見台小 | |||
D1位 | ( ) | D2位 | ( ) | |
E2位 | ( ) | E1位 | ( ) | |
F2位 | ( ) | F1位 | ( ) | |
Zブロック | 会場:行田東小 | |||
G1位 | ( ) | G2位 | ( ) | |
H2位 | ( ) | H1位 | ( ) | |
I2位 | ( ) | I1位 | ( ) |
【決勝トーナメント】12月21日(土)予備日22日(日)
会場:ららぽーとフットサルガーデン